中建国保は正式名称を中央建設国民健康保険組合といい、建設業に携わる労働者の方たちが、病気やケガ(私傷病)などで仕事を休んでも安心して医療を受けられ、暮らしができる健康保険です。
法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人事業主 | 事業主 | 1人親方 | 法人従業員 | 職人 | 30歳未満 | 25歳未満 | 20歳未満 | |
本人 | 20,900 | 20,400 | 17,300 | 14,700 | 14,500 | 9,500 | 7,500 | 5,500 |
1人 | 24,100 | 23,600 | 20,500 | 17,900 | 17,700 | 12,700 | 10,700 | 8,700 |
2人 | 27,300 | 26,800 | 23,700 | 21,100 | 20,900 | 15,900 | 13,900 | 11,900 |
3人 | 30,500 | 30,000 | 26,900 | 24,300 | 24,100 | 19,100 | 17,100 | |
4人 | 33,700 | 33,200 | 30,100 | 27,500 | 27,300 | 22,300 | ||
5人 | 36,900 | 36,400 | 33,300 | 30,700 | 30,500 |
若年家族2,800円(6歳以上23歳未満)、高齢家族2,900(70歳以上)、就学前家族2,000円(3歳以上6歳未満)の家族被保険者がいる場合は、この限りではありません。
法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人事業主 | 事業主 | 1人親方 | 法人従業員 | 職人 | 30歳未満 | 25歳未満 | 20歳未満 | |
本人 | 3,900 | 3,900 | 3,300 | 2,800 | 2,800 | |||
1人 | 6,200 | 6,200 | 5,600 | 5,100 | 5,100 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
2人 | 8,500 | 8,500 | 7,900 | 7,400 | 7,400 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
3人 | 10,800 | 10,800 | 10,200 | 9,700 | 9,700 |
法人第1種 | 第1種 | 第2種 | 法人第3種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人事業主 | 事業主 | 1人親方 | 法人従業員 | 職人 | 30歳未満 | 25歳未満 | 20歳未満 | |
本人 | 4,300 | 4,300 | 3,700 | 3,300 | 3,300 | 2,400 | 2,300 | 2,200 |
1人 | 6,000 | 6,000 | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 4,100 | 4,000 | 3,900 |
2人 | 7,700 | 7,700 | 7,100 | 6,700 | 6,700 | 5,800 | 5,700 | 5,600 |
3人 | 9,400 | 9,400 | 8,800 | 8,400 | 8,400 | 7,500 | 7,400 | |
4人 | 11,100 | 11,100 | 10,500 | 10,100 | 10,100 | 9,200 | ||
5人 | 12,800 | 12,800 | 12,200 | 11,800 | 11,800 |
就学前家族1,200円(6歳未満)の家族被保険者がいる場合は、この限りではありません。
20歳以上の補助対象者は一年に一回限り一般健康診断を補助。
40歳以上は規定内により特定健診、胸部レントゲン、各種ガン健診、動機付け、積極的支援、人間ドッグの補助。
介護保険の支給対象になる住宅改修を行ったとき、費用の一部(最高10万円)の補助を行う。
被保険者であれば契約保養施設に宿泊した際に、1人当たり1泊3,000円を年1回補助
健康づくりや在宅介護を支援するため、健康・医療・介護等の相談・指導及び医療機関等に関する情報提供を医師・保険医等による適切な指導を行っている。
中建国保の事業案内や制度に関する情報を被保険者に広く公開することを目的に開設しています。